Timeplan
Jazzercise Ålgård/Figgjo
Figgjohallen
4332 Figgjo
,
wenche@jazzercise.no
| Tid | Format | Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Jazzercise | X | X | X | X | ||||
| 17:00 | Junior Jazzercise | X | |||||||
| 17:00 | Jazzercise Team Dance | X | |||||||
| Merk: Oppstart for Junior Jazzercise er 10/1 og oppstart for Team Dance er 11/1 | |||||||||
| 18:00 | Jazzercise | X | X | ||||||
| 19:00 | Jazzercise Body Sculpting | X | |||||||
| 19:00 | Jazzercise | X | X | ||||||
| Merk: Enkelte timer kan bli tatt ut pga andre arrangement i hallen | |||||||||


